Interessi legali - Tabella valori storici
Dal | Al | % |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,30 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05 |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 0,01 |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 1,25 |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 5,00 |
01/01/2024 | 31/12/2024 | 2,50 |
01/01/2025 | 31/12/2025 | 2,00 |
01/01/2026 | 01/01/2026 | 1,60 |

